| Prehľad tipov 7. Kolo | Vyber kolo: |
| Umiestnenie | _USERNAME | ![]() 1:1 ![]() | ![]() 1:0 ![]() | ![]() 0:0 ![]() | ![]() 1:1 ![]() | ![]() 2:1 ![]() | ![]() 3:2 ![]() | Ø | Body |
| 1 | Dawid | 1:17 | 0:01 | 1:14 | 1:01 | 2:17 | 2:110* | 5.00 | 30 |
| 2 | lime | 1:17 | 1:07 | 2:24 | 1:01 | 1:05 | 2:15 | 4.83 | 29 |
| 3 | Heller | 1:01 | 1:014* | 1:21 | 1:17 | 1:05 | 0:11 | 4.83 | 29 |
| 4 | Marek J. | 1:17 | 1:21 | 0:11 | 0:04 | 2:114* | 1:11 | 4.67 | 28 |
| Ján Golha | 1:114* | 1:21 | 1:14 | 1:01 | 2:17 | 1:11 | 4.67 | 28 | |
| 6 | švolík | 2:24 | 2:15 | 0:11 | 1:17 | 0:21 | 1:010* | 4.67 | 28 |
| 7 | Ondrej | 1:01 | 2:15 | 3:12* | 1:17 | 2:17 | 2:15 | 4.50 | 27 |
| 8 | IL_17911 | 2:11 | 2:15 | 1:18* | 2:11 | 2:17 | 2:15 | 4.50 | 27 |
| 9 | Srot | 1:17 | 2:31 | 2:11 | 0:04 | 2:17 | 2:15 | 4.17 | 25 |
| 10 | frog75 | 1:01 | 2:15 | 1:14 | 1:17 | 1:05 | 1:11 | 3.83 | 23 |
|
« Minulé kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Budúce kolo » |